- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NTY HZP-HY-513 Pinza freno
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY HZP-HY-513 Pinza freno
- BREMBO
- F 30 215
- BUDWEG CALIPER
- 344783
- DELCO REMY
- DC84783
- HERTH+BUSS JAKOPARTS
- R3220594
- HYUNDAI
- 58130A6000
- HYUNDAI
- 58130A6010
- HYUNDAI
- 58130A6020
- HYUNDAI
- 58130A6030
- HYUNDAI
- 58190A6A00
- HYUNDAI
- 58190A6A01
- HYUNDAI
- 58190A6A03
- KIA
- 58130A6000
- KIA
- 58130A6010
- KIA
- 58130A6020
- KIA
- 58130A6030
- KIA
- 58190A6A00
- KIA
- 58190A6A01
ELANTRA GT (GD) 1.4 (2011 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 (2014 - 2016) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 CRDi (2011 - 2016) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
ELANTRA GT (GD) 1.4 LPG (2013 - ) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2012 - 2016) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2011 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 CRDi (2011 - 2016) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 GDI (2011 - 2016) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
ELANTRA GT (GD) 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
i30 Coupé 1.4 (2014 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Coupé 1.4 CRDi (2013 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2013 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Coupé 1.6 CRDi (2014 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
i30 Coupé 1.6 GDI (2013 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 Coupé 1.6 MPI (2016 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
i30 Coupé 1.6 MPI (2014 - ) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
i30 Coupé 1.6 T-GDI (2015 - ) 1591 ccm, 137 kw, 186 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.4 (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.4 (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.4 CRDi (2012 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 (2012 - ) 1591 ccm, 88 kw, 120 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 (2012 - 2015) 1591 ccm, 95 kw, 129 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 CRDi (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 CRDi (2012 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 CRDi (2015 - ) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
i30 II Station wagon (GD) 1.6 GDI (2012 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI (2015 - ) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI (2015 - ) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI (2015 - ) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D (JD) 1.4 LPG (2012 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp
CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2012 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
CEE'D (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT (2015 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 (2012 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG (2013 - 2018) 1396 ccm, 72 kw, 98 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 (2012 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT (2014 - 2018) 1591 ccm, 96 kw, 131 hp
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI (2012 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI (2015 - 2018) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 (2013 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2015) 1396 ccm, 73 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT (2013 - 2018) 1396 ccm, 74 kw, 101 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2015 - 2018) 1368 ccm, 74 kw, 101 hp
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI (2013 - 2018) 1368 ccm, 73 kw, 100 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 (2013 - 2018) 1582 ccm, 81 kw, 110 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 (2013 - 2015) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 (2015 - 2018) 1582 ccm, 100 kw, 136 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT (2013 - 2018) 1591 ccm, 95 kw, 130 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI (2013 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
PRO CEE'D (JD) 1.6 GT (2013 - 2018) 1591 ccm, 150 kw, 204 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi (2015 - 2018) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT (2012 - 2018) 1396 ccm, 73 kw, 99 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi (2012 - 2018) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 GDI (2015 - 2018) 1591 ccm, 99 kw, 135 hp
Scheda tecnica
- Peso lordo [kg]
- 3,75
- Peso lordo [kg]
- 3,750
- Diametro pistoncino pinza freno [mm]
- 57
- Lato montaggio
- Assale anteriore Dx
- Limitazione costruttore
- MOBIS
- Spessore disco freno [mm]
- 23
- per diametro disco freno [mm]
- 280
- Articolo complementare/Info integrativa 2
- senza telaio
- Peso netto [g]
- 3100