- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
ZIMMERMANN 25214.175.5 Kit pastiglie freno, Freno a disco
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
ZIMMERMANN 25214.175.5 Kit pastiglie freno, Freno a disco
- A.B.S.
- 37859
- A.B.S.
- 37859OE
- ABE
- C2A007ABE
- ALANKO
- 300797
- ATE
- 13046027692
- BENDIX
- 573428B
- BORG & BECK
- BBP2291
- BOSCH
- 0 986 494 488
- BREMBO
- P 85 118
- COMLINE
- ADB22121
- COMLINE
- CBP22121
- DELPHI
- LP2249
- E.T.F.
- 121493
- FEBI BILSTEIN
- 116016
- FERODO
- FDB4410
- FREMAX
- FBP1940
- fri.tech.
- 9710W
- FTE
- BL2644B1
- GIRLING
- 6119021
- HELLA PAGID
- 8DB355016001
- ICER
- 181986203
- JURID
- 573428J
- KAWE
- 134310
- KRAFT AUTOMOTIVE
- 6010047
- MAGNETI MARELLI
- 363916060673
- MAGNETI MARELLI
- 363916060676
- METZGER
- 134310
- MEYLE
- 0252460617PD
- MEYLE
- 0252460617W
- MINTEX
- MDB3189
- NK
- 2247112
- OPEN PARTS
- BPA134310
- OPTIMAL
- 12459
- PROTECHNIC
- PRP1629
- QUINTON HAZELL
- BP1816
- QUINTON HAZELL
- MBP1816
- RAICAM
- 9310
- RAICAM
- 9313
- RAICAM
- RA09310
- RAICAM
- RA09313
- REMSA
- 134310
- ROADHOUSE
- 2134310
- sbs
- 15012247112
- SWAG
- 30116016
- TEXTAR
- 2521402
- TOPRAN
- 115176
- TRISCAN
- 811029168
- TRUSTING
- 9710W
- TRW
- GDB1902
- VAG
- 4G0698451
- VALEO
- 601325
- WOKING
- P1243310
A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 35 TFSI Matrix (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 35 TDI Matrix (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid (2011 - 2018) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 35 TFSI (2014 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 40 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2012 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2013 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2014 - 2018) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 35 TFSI (2015 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 50 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2012 - 2015) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, per N° PR : 1KW]
Scheda tecnica
- Contatto avvisatore usura
- Con contatto segnalazione usura
- Larghezza [mm]
- 116
- Sistema frenante
- Lucas
- Articolo complementare/Info integrativa
- con accessori
- Articolo complementare/Info integrativa
- La foto corrisponde al volume di fornitura
- Articolo complementare/Info integrativa
- con molla
- Spessore 1 [mm]
- 17,5
- Marchio controllo
- ECE R90 Approved
- Articolo complementare/Info integrativa 2
- con bulloni/viti
- Spessore [mm]
- 18
- N° indicatori usura [per asse]
- 2
- Altezza 1 [mm]
- 60
- Altezza 2 [mm]
- 58,8
- Altezza 2 [mm]
- 59
- Larghezza 1 [mm]
- 116
- Larghezza 1 [mm]
- 116,4