- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NTY KLP-CH-005-Z Kit cuscinetto ruota
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY KLP-CH-005-Z Kit cuscinetto ruota
- A.B.S.
- 201281
- BENDIX
- 050768B
- CHEVROLET
- 12429204
- CHEVROLET
- 19235760
- CHRYSLER
- 12413035
- FIRST LINE
- FBK848
- FLENNOR
- FR290560
- GENERAL MOTORS
- 12413035
- GENERAL MOTORS
- 12413093
- GENERAL MOTORS
- 12413094
- GENERAL MOTORS
- 12413125
- GENERAL MOTORS
- 12413126
- GENERAL MOTORS
- 12413194
- GENERAL MOTORS
- 12429203
- GENERAL MOTORS
- 12429204
- GENERAL MOTORS
- 12429205
- GENERAL MOTORS
- 7467357
- GENERAL MOTORS
- 7467564
- GENERAL MOTORS
- 7467587
- GENERAL MOTORS
- 7470017
- GENERAL MOTORS
- 7470105
- GENERAL MOTORS
- 7470143
- GENERAL MOTORS
- 7470567
- GENERAL MOTORS
- 88964168
- GSP
- 9333065
- GSP
- 9333065K
- GSP
- 9333133K
- MOOG
- 513121
- MOOG
- 513121N
- MOOG
- 513179
- MOOG
- 513199
- MOOG
- BR930148
- MOOG
- BR930149
- MOOG
- BR930548
- MOOG
- BR930548K
- MOOG
- FW9121
- MOOG
- FW9179
- MOOG
- FW9199
- MOOG
- HA590075
- MOOG
- OPWB11108
- NATIONAL
- 513121
- NATIONAL
- 513179
- NATIONAL
- 513199
- OPEL
- 10305030
- OPEL
- 10434253
- OPEL
- 12413035
- OPEL
- 12413093
- OPEL
- 12429203
- OPEL
- 12429204
- OPEL
- 12429205
- OPEL
- 326002
- OPEL
- 326064
- OPEL
- 7470017
- OPEL
- 7470105
- OPEL
- 7470143
- OPEL
- 7470567
- OPEL
- 7470568
- OPEL
- 88955477
- OPEL
- 88964968
- OPEL
- 89047684
- OPEL
- 89047802
- OPTIMAL
- 201671
- RHIAG
- 10558185
- RHIAG
- 686406
- SNR
- R15364
- TRISCAN
- 853024113
- VAUXHALL
- 10305030
- VAUXHALL
- 10434253
- VAUXHALL
- 12413035
- VAUXHALL
- 12413093
- VAUXHALL
- 12429203
- VAUXHALL
- 12429204
- VAUXHALL
- 12429205
- VAUXHALL
- 326002
- VAUXHALL
- 326064
- VAUXHALL
- 7470017
- VAUXHALL
- 7470105
- VAUXHALL
- 7470143
- VAUXHALL
- 7470567
- VAUXHALL
- 7470568
- VAUXHALL
- 88955477
- VAUXHALL
- 88964968
- VAUXHALL
- 89047684
- VAUXHALL
- 89047802
CENTURY Tre volumi 3.1 (1996 - 2005) 3135 ccm, 130 kw, 177 hp
LA CROSSE Tre volumi 3.0 (2006 - 2009) 2980 ccm, 131 kw, 178 hp
LA CROSSE Tre volumi 3.8 (2004 - 2009) 3791 ccm, 149 kw, 203 hp
LESABRE 3.8 (1999 - ) 3791 ccm, 153 kw, 208 hp
LUCERNE Tre volumi 3.8 (2007 - 2008) 3791 ccm, 147 kw, 200 hp
LUCERNE Tre volumi 3.9 (2008 - 2010) 3880 ccm, 169 kw, 230 hp
LUCERNE Tre volumi 4.6 (2005 - 2008) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
PARK AVENUE 3.8 Supercharged (1996 - 2005) 3791 ccm, 179 kw, 243 hp
REGAL (4WF_) 3.8 (1997 - 2004) 3791 ccm, 200 kw, 272 hp
REGAL (4WF_) 3.8 (1997 - 2004) 3791 ccm, 179 kw, 243 hp
REGAL (4WF_) 3.8 (1997 - 2004) 3791 ccm, 153 kw, 208 hp
REGAL (4WF_) 3.8 Supercharged (1997 - 2003) 3791 ccm, 243 kw, 330 hp
DEVILLE 4.6 (1993 - 1999) 4565 ccm, 224 kw, 305 hp
DEVILLE 4.6 (1999 - 2005) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
DEVILLE 4.6 (1999 - 2004) 4565 ccm, 224 kw, 305 hp
DEVILLE 4.6 (1996 - 1999) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
DEVILLE 4.6 (1995 - 1999) 4565 ccm, 224 kw, 305 hp
DEVILLE 4.6 Concours (1993 - 1999) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
DTS 4.6 (2005 - 2011) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
DTS 4.6 (2006 - 2011) 4565 ccm, 217 kw, 295 hp
ELDORADO Coupé 4.6 (1994 - 2002) 4565 ccm, 224 kw, 305 hp
SEVILLE 4.6 (2000 - 2004) 4565 ccm, 220 kw, 299 hp
SEVILLE 4.6 SLS V8 (1997 - 2004) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
SEVILLE 4.6 STS V8 (1997 - 2004) 4565 ccm, 224 kw, 305 hp
IMPALA Tre volumi 3.4 V6 (1999 - 2005) 3350 ccm, 134 kw, 182 hp
IMPALA Tre volumi 3.8 (2003 - 2005) 3791 ccm, 179 kw, 243 hp
IMPALA Tre volumi 3.8 V6 (1999 - 2005) 3791 ccm, 149 kw, 203 hp
IMPALA Tre volumi 5.7 (1999 - 2005) 5665 ccm, 212 kw, 288 hp
MONTE CARLO Coupé 3.4 (1999 - 2005) 3350 ccm, 134 kw, 182 hp
MONTE CARLO Coupé 3.8 (1999 - 2005) 3791 ccm, 149 kw, 203 hp
TRANS SPORT 3.4 (1996 - 2005) 3350 ccm, 137 kw, 186 hp
TRANS SPORT 3.4 V6 (2000 - 2005) 3350 ccm, 138 kw, 188 hp
UPLANDER 3.5 (2004 - 2006) 3498 ccm, 149 kw, 203 hp
UPLANDER 3.5 AWD (2004 - 2006) 3498 ccm, 149 kw, 203 hp
UPLANDER 3.9 (2004 - 2009) 3880 ccm, 179 kw, 243 hp
UPLANDER 3.9 AWD (2004 - 2008) 3880 ccm, 179 kw, 243 hp
VENTURE 3.4 (1998 - 2004) 3350 ccm, 130 kw, 177 hp
VENTURE 3.4 (2001 - 2005) 3350 ccm, 138 kw, 188 hp
VENTURE 3.4 (1996 - 1999) 3350 ccm, 134 kw, 182 hp
SINTRA (APV) 2.2 DTI (1997 - 1999) 2171 ccm, 85 kw, 116 hp
SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) (1996 - 1999) 2198 ccm, 104 kw, 141 hp
SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) (1996 - 1999) 2962 ccm, 148 kw, 201 hp
AZTEK 3.4 Trazione integrale (2000 - 2005) 3350 ccm, 138 kw, 188 hp
BONNEVILLE Tre volumi 4.6 (2003 - 2005) 4565 ccm, 205 kw, 279 hp
GRAND PRIX VI Coupé 3.1 (1996 - 1997) 3135 ccm, 119 kw, 162 hp
GRAND PRIX VI Coupé 3.8 GT (1999 - 2003) 3791 ccm, 149 kw, 203 hp
GRAND PRIX VI Coupé 3.8 GT Power (1996 - 2003) 3791 ccm, 179 kw, 243 hp
GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 (1996 - 1999) 3791 ccm, 145 kw, 197 hp
GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 (1999 - 2003) 3791 ccm, 149 kw, 203 hp
GRAND PRIX VI Tre volumi 3.8 GT Power (1996 - 2003) 3791 ccm, 179 kw, 243 hp
MONTANA 3.4 (1998 - 2005) 3350 ccm, 138 kw, 188 hp
MONTANA 3.4 AWD (1998 - 2005) 3350 ccm, 138 kw, 188 hp
TRANS SPORT 3.4 (1997 - 1998) 3350 ccm, 134 kw, 182 hp
TRANS SPORT 3.4 (1998 - 1999) 3350 ccm, 137 kw, 186 hp
SINTRA (APV) 2.2 DTI (1997 - 1999) 2171 ccm, 85 kw, 116 hp
SINTRA (APV) 2.2 i 16 V (1996 - 1999) 2198 ccm, 104 kw, 141 hp
SINTRA (APV) 3.0 i 24V (1996 - 1999) 2962 ccm, 148 kw, 201 hp
Scheda tecnica
- Larghezza [mm]
- 89
- Lato montaggio
- Assale anteriore Sx
- Lato montaggio
- Assale anteriore Dx
- Lato montaggio
- Sx
- Lato montaggio
- Dx
- Larghezza 1 [mm]
- 67,5
- Diametro esterno [mm]
- 145,5
- Diametro esterno 1 [mm]
- 91,4
- Diametro interno [mm]
- 34,2
- Dinamica frenata/guida
- per veicoli con ABS
- Peso netto [g]
- 190