

Banner
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY FFF-FT-000 Filtro carburante
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) (2015 - 2020) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) (2015 - 2018) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) (2010 - 2016) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) (2010 - 2020) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXQ1A) (2013 - 2018) 1956 ccm, 110 kw, 150 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) (2013 - 2018) 1956 ccm, 129 kw, 175 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) (2010 - 2020) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) (2010 - 2018) 1956 ccm, 120 kw, 163 hp
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) (2010 - 2016) 1956 ccm, 100 kw, 136 hp
MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) (2009 - 2018) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 BlueHDi 80 (2016 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 75 (2010 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
NEMO MPV / Space wagon 1.3 HDi 80 (2015 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) (2014 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) (2012 - ) 1248 ccm, 62 kw, 84 hp
500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) (2012 - 2018) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) (2013 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) (2014 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) (2014 - ) 1598 ccm, 84 kw, 114 hp
500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) (2014 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) (2018 - ) 1956 ccm, 110 kw, 150 hp
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) (2014 - ) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp
500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) (2014 - ) 1956 ccm, 100 kw, 136 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) (2010 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) (2010 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) (2016 - ) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) (2010 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) (2015 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) (2015 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (2010 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (2013 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (2016 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (2010 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (2010 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (2010 - ) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) (2016 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) (2015 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (2006 - 2014) 2999 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
EGEA 2 volumi /Coda spiovente (356_) 1.3 D (356HXH1A) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
EGEA Station wagon (356_) 1.3 D (356WXH1A) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
EGEA Tre volumi (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) (2015 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) (2007 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet (225BXE1A) (2009 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.3 D Multijet (225CXG1A, 225AXL1A, 225AXG11, 225BXL1A,... (2015 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) (2012 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) (2015 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) (2012 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) (2014 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) (2015 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) (2012 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) (2015 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) (2012 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) (2014 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A) (2010 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) (2015 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... (2008 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
COMPASS (MP, M6) 1.6 CRD (2017 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 (2016 - ) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp
COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 (2017 - ) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp
RENEGADE SUV (BU, B1) 1.6 CRD (2014 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
RENEGADE SUV (BU, B1) 1.6 CRD (2016 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (2014 - ) 1956 ccm, 103 kw, 140 hp
RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (2014 - ) 1956 ccm, 125 kw, 170 hp
RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 (2014 - ) 1956 ccm, 88 kw, 120 hp
YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) (2011 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
GHIBLI III (M157) 3.0 D (2013 - ) 2987 ccm, 202 kw, 275 hp
GHIBLI III (M157) 3.0 D (2013 - ) 2987 ccm, 184 kw, 250 hp
LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 (2016 - ) 2987 ccm, 202 kw, 275 hp
LEVANTE SUV (M161) 3.0 D Q4 (2016 - ) 2987 ccm, 184 kw, 250 hp
QUATTROPORTE VI 3.0 D (2013 - ) 2987 ccm, 202 kw, 275 hp
QUATTROPORTE VI 3.0 D (2013 - ) 2987 ccm, 184 kw, 250 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) (2012 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.3 CDTI (B05) (2012 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.6 CDTI (B05) (2012 - ) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.6 CDTI (B05) (2015 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1248 ccm, 59 kw, 80 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2016 - ) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2012 - ) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (2015 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp