- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
ZIMMERMANN 150.3480.32 Discofreno
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
ZIMMERMANN 150.3480.32 Discofreno
- A.B.S.
- 18206
- A.B.S.
- 18675
- ABE
- C4B039ABE
- AP
- 25514 Z
- ATE
- 24012402332
- BMW
- 34206894381
- BMW
- 34216775289
- BORG & BECK
- BBD6042S
- BOSCH
- 0 986 479 D59
- BOSCH
- 0 986 479 E08
- BRECO
- BZ9124
- BREMBO
- 09.C404.13
- BREMBO
- 09D40413
- CAR
- 1421594
- COMLINE
- ADC1788V
- DELPHI
- BG9130BC
- DELPHI
- BG9130C
- E.T.F.
- 192605
- EUROBRAKE
- 58153415117
- EUROBRAKE
- 5815341594
- FREMAX
- BD3562
- FTE
- BS7846HB
- HELLA PAGID
- 8DD355119281
- HELLA PAGID
- 8DD355120871
- ICER
- 78BD35622
- KAMOKA
- 103248
- KAWE
- 6155110
- LPR
- B2082V
- NATIONAL
- NBD1878
- NK
- 3415117
- NK
- 341594
- PILENGA
- V471B1
- R BRAKE
- 78RBD23562
- REMSA
- 6155110
- ROADHOUSE
- 6155110
- sbs
- 18153415117
- sbs
- 1815341594
- TEXTAR
- 92253925
- TOPRAN
- 502241
- TRISCAN
- 8120111017
- TRW
- DF6610S
- VAICO
- V2080098
- WOKING
- D6155110
- ZIMMERMANN
- 150.3480.20
- ZIMMERMANN
- 150.3480.52
- ZIMMERMANN
- 150.3480.54
- ZIMMERMANN
- 150.3480.55
- ZIMMERMANN
- 150348000
- ZIMMERMANN
- 150348050
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 530i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Impianto frenante : per veicoli con freno rinforzato, Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Impianto frenante : per veicoli con freno rinforzato, Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2013 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2010 - 2015) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
Scheda tecnica
- Peso [kg]
- 9,7
- Altezza [mm]
- 69
- Peso [kg]
- 8,70
- Spessore disco freno [mm]
- 24
- Sagoma per fori/ N° fori
- 6/5
- Spessore min. [mm]
- 22,4
- Lavorazione/Trattamento
- ad alto tenore di carbonio
- Cerchio foro-Ø 1 [mm]
- 120
- Foro mozzo-Ø [mm]
- 75,0
- Qualità
- Alu hub riveted
- Qualità
- Alu-Topf genietet
- Marchio controllo
- ECE R90 Approved
- Tipo disco freno
- Autoventilato
- Tipo disco freno
- Disco freno in due parti
- Spessore [mm]
- 24
- Cerchio foro-Ø [mm]
- 120
- Superficie
- rivestito
- Diametro centraggio [mm]
- 75
- Diametro esterno [mm]
- 345
- Cerchione, N° fori
- 5