- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
ZIMMERMANN 150.3450.53 Discofreno
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
ZIMMERMANN 150.3450.53 Discofreno
- A.B.S.
- 17870
- AP
- 25120 V
- ATE
- 24012002061
- BLUE PRINT
- ADB114304
- BMW
- 34216771970
- BMW
- 34216793247
- BMW
- 34216868940
- BMW
- 34216886479
- BORG & BECK
- BBD4726
- BOSCH
- 0 986 479 442
- BRECO
- BV8729
- BREMBO
- 09.9925.11
- CAR
- 1421465
- CIFAM
- 8001025C
- COMLINE
- ADC1758V
- DELPHI
- BG4168
- FEBI BILSTEIN
- 36386
- FERODO
- DDF1715
- FIRST LINE
- FBD1812
- FREMAX
- BD1970
- FREMAX
- BD197050
- fri.tech.
- DF1398
- FTE
- BS7244
- GIRLING
- 6048545
- HELLA PAGID
- 8DD355114001
- ICER
- 78BD19702
- JP GROUP
- 1463202200
- JURID
- 562521JC
- KAWE
- 6128710
- MAGNETI MARELLI
- 360406068900
- METELLI
- 231025C
- METZGER
- 25120V
- MEYLE
- 3155230004PD
- MINTEX
- MDC2186
- NATIONAL
- NBD1527
- NK
- 201583
- OPEN PARTS
- BDR246520
- PAGID
- 54611PRO
- PILENGA
- V717
- QH Benelux
- HP59039
- QUINTON HAZELL
- BDC5810
- REMSA
- 6128710
- ROADHOUSE
- 6128710
- ROULUNDS BRAKING
- WD01559
- sbs
- 1815201583
- SWAG
- 20936386
- TEXTAR
- 92161103
- TRISCAN
- 812011183
- TRUSTING
- 92161103
- TRW
- DF4854S
- VALEO
- 197179
- WOKING
- D6128710
- ZIMMERMANN
- 150.3450.20
- ZIMMERMANN
- 150.3450.52
- ZIMMERMANN
- 150345000
- ZIMMERMANN
- 150345050
X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) sDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli senza pacchetto sportivo, Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 28 i (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 40 e (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2009 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 28 i (2015 - 2019) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]
X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, Modello p. paesi : Cina /Taiwan)]
X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore, Modello p. paesi : Cina /Taiwan)]
Scheda tecnica
- Sagoma per fori/ N° fori
- 6/5
- Altezza [mm]
- 78
- legato al senso di rotazione
- Altezza [mm]
- 78,5
- N° ABE
- ohne ABE
- Spessore disco freno [mm]
- 20
- Spessore min. [mm]
- 18,4
- Lavorazione/Trattamento
- ad alto tenore di carbonio
- Cerchio foro-Ø 1 [mm]
- 120
- Foro mozzo-Ø [mm]
- 75,0
- Marchio controllo
- ohne ABE
- Tipo disco freno
- Autoventilato
- Tipo disco freno
- Intagliato
- Spessore [mm]
- 20
- Cerchio foro-Ø [mm]
- 120
- Superficie
- rivestito
- Diametro centraggio [mm]
- 75
- Diametro esterno [mm]
- 320
- Peso [kg]
- 7,6
- Cerchione, N° fori
- 5