Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

FEBI BILSTEIN 175178 Copritestata

175178
256,34 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

FEBI BILSTEIN 175178 Copritestata

4U Autoparts
16617BW
AJUSA
11132000
AJUSA
56053500
at autoteile germany
at23389
BGA
RK0910
BMW
11127800309
BMW
11127823181
BMW
11128515732
BMW
11128515745
BOGAP
B1116110
BUGIAD
BVC50108
CAUTEX
766740
Dr.Motor Automotive
DRM2918
ELRING
255130
ELWIS ROYAL
9115489
FAI AutoParts
RC1755SK
FARE SA
30996
FARE-MX
30996
FREY
801602301
GLASER
V3878300
HOFFER
91808
IMEX
IMX154128801
MAXGEAR
280912
MEAT & DORIA
91808
Metalcaucho
48792
METZGER
2385066
METZGER
2389149
MTR
12165285
NTY
BPZ-BM-024
PartsTec
PTA5192054
PATRON
P140021
PATRON
P170048
PAYEN
HM5391
PLYOM
P766740
STC
T448792
SWAG
33102729
TRICLO
392539
VAICO
V204051
VICTOR REINZ
154128801
WILMINK GROUP
WG1160660
WILMINK GROUP
WG1169680
WILMINK GROUP
WG1191614
WILMINK GROUP
WG1243267
WILMINK GROUP
WG1707215
WILMINK GROUP
WG2028461
WILMINK GROUP
WG2169583

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [N° TECDOC motore : N57 D30 A]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Coupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Coupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [N° TECDOC motore : N57 D30 A]

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring Van (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring Van (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Coupé (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Coupé (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2016 - 2017) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X3 (F25) xDrive 35 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2015 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X4 (F26) xDrive 35 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [N° TECDOC motore : N57 D30 A]

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2016 - 2019) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

Dettagli del prodotto
175178
Nuovo

Scheda tecnica

Colore
nero
Riscaldamento / Raffreddamento
con valvola di sfiato
Articolo complementare/Info integrativa
con guarnizione
Materiale
Plastica
Peso [kg]
2,204
Nuovo

Seguici su Facebook