Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

JAPANPARTS ZS03100 Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

ZS03100
6,20 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

JAPANPARTS ZS03100 Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

ABAKUS
101-00-290
AKRON-MALÒ
127366
AQUAPLUS
451029910
ASHIKA
ZSA03100
AUTOMEGA
210207410
BENDIX
070387B
BUGIAD
BGS10431
BUGIAD
BGS10627
DOGA
2041743
EQUAL QUALITY
MG35041
FEBI BILSTEIN
14928
GOLD
GSJ03100
HK
G10299
JAPKO
ZSJ03100
JOHNS
90339595
JP GROUP
4981200909
JP GROUP
840176
JP GROUP
890553
JP GROUP
QTS840176
KAGER
890553
KILEN
454009
KILEN
468014
KLOKKERHOLM
90367120
LESJÖFORS
8195816
LuK
451029910
MAGNETI MARELLI
430719052900
MAGNETI MARELLI
GS0529
MAPCO
20982
MAXGEAR
122127
METZGER
2110338
MEYLE
5141610050
MONROE
ML5529
NOR
90367120
OPTIMAL
AG39065
PATRON
PGS2364KC
PEX
D10431
QUINTON HAZELL
140176
QUINTON HAZELL
840176
QUINTON HAZELL
LIP140176
QUINTON HAZELL
QTS140176
QUINTON HAZELL
QTS840176
ScanTech
303682
STABILUS
0603KL
STABILUS
2364KC
STABILUS
3956IK
STABILUS
3958IA
STABILUS
6167AJ
STABILUS
960632
STELLOX
1140230SX
SWAG
55510016
TOPRAN
600131
TRISCAN
0691500
TRISCAN
1315468014
TRISCAN
64505
TRISCAN
8195816
TRISCAN
83437315
TRISCAN
871027203
TRISCAN
GF8195816
VAICO
950132
VAICO
V950132
VEMA
51151
VEMO
V950132
VITAL SUSPENSIONS
300617
VITAL SUSPENSIONS
320617
VOLVO
3509482
VOLVO
9133682
VOLVO
9187315
VOLVO
91873158
VOLVO
9485548
VOLVO
94855480
VOLVO
94855483

850 Rural (855) 2.0 (1994 - 1996) 1984 ccm, 93 kw, 126 hp

850 Rural (855) 2.0 (1993 - 1996) 1984 ccm, 105 kw, 143 hp

850 Rural (855) 2.0 Turbo (1993 - 1996) 1984 ccm, 155 kw, 210 hp

850 Rural (855) 2.3 T5 (1993 - 1996) 2319 ccm, 166 kw, 226 hp

850 Rural (855) 2.3 T5-R (1995 - 1996) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

850 Rural (855) 2.4 (1992 - 1996) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

850 Rural (855) 2.4 (1992 - 1994) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

850 Rural (855) 2.4 (1994 - 1996) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

850 Rural (855) 2.4 AWD (1996 - 1996) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

850 Rural (855) 2.5 TDI (1995 - 1996) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

V70 I (875, 876) 2.0 (1995 - 2000) 1984 ccm, 93 kw, 126 hp

V70 I (875, 876) 2.0 (1995 - 2000) 1984 ccm, 105 kw, 143 hp

V70 I (875, 876) 2.0 (1996 - 2000) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 I (875, 876) 2.0 (1997 - 2000) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (1995 - 2000) 1984 ccm, 155 kw, 211 hp

V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (1996 - 2000) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD (1996 - 2000) 1984 ccm, 166 kw, 226 hp

V70 I (875, 876) 2.3 T AWD (1997 - 2000) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

V70 I (875, 876) 2.3 T-5 (1996 - 2000) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD (1997 - 2000) 2319 ccm, 176 kw, 239 hp

V70 I (875, 876) 2.3 Turbo (1995 - 2000) 2319 ccm, 184 kw, 250 hp

V70 I (875, 876) 2.4 (1995 - 2000) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

V70 I (875, 876) 2.4 (1995 - 2000) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

V70 I (875, 876) 2.4 (1998 - 1999) 2435 ccm, 121 kw, 165 hp

V70 I (875, 876) 2.4 (1999 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

V70 I (875, 876) 2.4 AWD (1998 - 1999) 2435 ccm, 121 kw, 165 hp

V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (1998 - 1999) 2435 ccm, 106 kw, 144 hp

V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (1999 - 2000) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

V70 I (875, 876) 2.4 Turbo (1996 - 2000) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (1996 - 2000) 2435 ccm, 142 kw, 193 hp

V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (1999 - 2000) 2435 ccm, 195 kw, 265 hp

V70 I (875, 876) 2.5 TDI (1995 - 2000) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD (1996 - 2000) 2460 ccm, 103 kw, 140 hp

Dettagli del prodotto
ZS03100
Nuovo

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
273
Forza scarto [N]
1500
Diametro [mm]
12
Diametro alloggiamento [mm]
28
Corsa [mm]
80
Nuovo

Seguici su Facebook